Допустимые размеры:
Ширина секции от 0,5 метров до 2,5 метров (шаг 1 см).
Высота от 1 метра до 3 метров (шаг 5 см).
Схема ворот
1. Столб 62*55
2. Декоративная накладка 57*25
3. Стойка
4. Лицевая доска
5. Обратная доска
6. Крышка
7. Крепеж
Внимание! Для достижения равномерных зазоров в ограждении,рекомендуется выбирать высоту секции пользуясь таблицей ниже.
A (размер лицевой доски) | B (зазор между досками) | С (высота секции) | N (кол-во досок) | S (шаг доски/шаг крепления) |
125 | 25 | 1050 | 7 | 150 |
1200 | 8 | |||
1350 | 9 | |||
1500 | 10 | |||
1650 | 11 | |||
1800 | 12 | |||
1950 | 13 | |||
2100 | 14 | |||
2250 | 15 | |||
2400 | 16 | |||
2550 | 17 | |||
2700 | 18 | |||
2850 | 19 | |||
3000 | 20 | |||
150 | 50 | 1000 | 5 | 200 |
1200 | 6 | |||
1400 | 7 | |||
1600 | 8 | |||
1800 | 9 | |||
2000 | 10 | |||
2200 | 11 | |||
2400 | 12 | |||
2600 | 13 | |||
2800 | 14 | |||
3000 | 15 | |||
150 | 25 | 1050 | 6 | 175 |
1400 | 8 | |||
1750 | 10 | |||
2100 | 12 | |||
2450 | 14 | |||
2800 | 16 |
Модульный забор «Ранчо» – это секционное ограждение, состоящее из элементов, выполненных из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Преимущество:
- Устойчивость к ветровым нагрузкам
- Простой монтаж
- Эстетичный внешний вид
- Удобство транспортировки
- Доступны две ширины ламели: 125 мм, 150 мм
Комплектация: